
Importes de provisión de fondos:
| Nº Legalizaciones: | Importe total: | Importe total con retención: |
|---|---|---|
| 1 | 18,09 € | 15,79 € |
| 2 | 23,40 € | 20,43 € |
| 3 | 28,72 € | 25,07 € |
| 4 | 34,04 € | 29,71 € |
| 5 | 39,36 € | 34,36 € |
| 6 | 44,67 € | 38,99 € |
| 7 | 50,00 € | 43,64 € |
| 8 | 55,32 € | 48,29 € |
| 9 | 60,64 € | 52,93 € |
| 10 | 65,95 € | 57,57 € |
| 11 | 71,27 € | 62,21 € |
| 12 | 76,59 € | 66,85 € |
| 13 | 81,92 € | 71,51 € |
| 14 | 87,23 € | 76,14 € |
| 15 | 92,55 € | 80,79 € |
| 16 | 97,87 € | 85,43 € |
| 17 | 103,19 € | 90,07 € |
| 18 | 108,50 € | 94,71 € |
| 19 | 113,82 € | 99,35 € |
| 20 | 119,14 € | 103,99 € |
Las solicitudes de legalización calificadas con defectos serán facturadas, siendo el importe de 3 Euros, que deberán abonarse al momento de retirarlas.
OBSERVACIONES: Por “Legalización” se entiende la cantidad de cada una de las diferentes clases de libros de los que se solicita la legalización, aunque estén encuadernados en un solo tomo, a la que deberá sumarse la cantidad de tomos utilizados para cada una de las clases de libros, si por su extensión se precisará más de uno.


